Netherlands with rasterized vector charts : Q1_2026 update
January 19, 2026
126 rasterized charts derived from official S-57 vector data have been updated in the GeoGarage platform
This product has been derived in part from material obtained from the Hydrographic Service of the Royal Netherlands Navy and UK Hydrographic Office with their permission.
see acknowledgements and notices
& 3 new charts added
The layer also contains charts for the Caribbean islands managed by NLHO
so 19 cells for : Saint Martin (NL part) / Saba / Sint Eustatius / Aruba / Curaçao / Bonaire (se GeoGarage blog)
| Cell | Title | Scale |
|---|---|---|
| NL1NZ100 | North Sea | 1500000 |
| NL2NZ100 | North Sea South | 350000 |
| NL2NZ200 | North Sea North | 350000 |
| NL3CZ100 | Caribbean Sea - Curacao; Bonaire and Aruba | 180000 |
| NL3NZ100 | North Hinder - Eurogeul - Approaches to Westerschelde | 90000 |
| NL3NZ200 | Noordwijk to TSS Off Texel | 90000 |
| NL3NZ300 | TSS West Friesland - TSS Off Botney Ground | 90000 |
| NL3NZ400 | TSS East Friesland - TSS Terschelling-German Bight | 90000 |
| NL3YM500 | IJsselmeer | 90000 |
| NL4AR100 | Aruba | 45000 |
| NL4BO100 | Bonaire | 45000 |
| NL4CU100 | Curacao | 45000 |
| NL4EG120 | Approaches to Europoort | 45000 |
| NL4GZ510 | Gouwzee | 45000 |
| NL4KM510 | Ketelmeer | 45000 |
| NL4MM530 | Lelystad | 45000 |
| NL4NZ110 | Schouwenbank Junction | 45000 |
| NL4OS100 | Oosterschelde | 22000 |
| NL4SA200 | Sababank | 90000 |
| NL4SE200 | Sint Eustatius Approach | 90000 |
| NL4WZ220 | Approaches to Den Helder | 45000 |
| NL4WZ310 | Eierlandsche Gat | 45000 |
| NL4WZ410 | Approaches to Den Oever and Kornwerderzand | 45000 |
| NL4WZ420 | Approaches to Harlingen | 45000 replacing NL5WZ415 |
| NL4WZ430 | Eems Approach | 45000 |
| NL4YG220 | Approaches to IJmuiden | 45000 |
| NL4YG230 | Approaches to IJmuiden | 45000 |
| NL5AR110 | Paardenbaai | 12000 |
| NL5BO110 | Goto Terminal | 12000 |
| NL5BO120 | Rede Kralendijk | 12000 |
| NL5GM100 | Grevelingenmeer | 22000 |
| NL5HD100 | Dordrecht to Moerdijk | 12000 |
| NL5HV100 | Haringvliet | 22000 |
| NL5KM511 | Schokkerhaven | 12000 |
| NL5KM512 | Ketelhaven | 12000 |
| NL5KM513 | Kampen | 12000 |
| NL5LM420 | Lauwersmeer | 22000 |
| NL5MM520 | Hoorn | 22000 |
| NL5NK210 | Noordzeekanaal - IJmuiden | 12000 |
| NL5NK220 | Noordzeekanaal - Amsterdam | 12000 |
| NL5NZ121 | Slijkgat to Stellendam | 22000 |
| NL5OS100 | Kanaal door Zuid-Beveland | 12000 |
| NL5RD110 | Nieuwe Waterweg and Europoort | 12000 |
| NL5RD120 | Maassluis to Rotterdam | 12000 |
| NL5RD130 | Rotterdam to Dordrecht | 12000 |
| NL5SA210 | Saba | 22000 |
| NL5SE210 | Sint Eustatius | 22000 |
| NL5SM210 | Sint Maarten | 22000 |
| NL5VM100 | Veerse Meer | 22000 |
| NL5VR100 | Volkerak | 22000 |
| NL5WS130 | Approaches to Westerschelde | 22000 |
| NL5WS140 | Westerschelde West | 22000 |
| NL5WS150 | Westerschelde East | 22000 |
| NL5WZ230 | Zeegat van Texel | 22000 |
| NL5WZ401 | Delfzijl | 12000 |
| NL5WZ402 | Eemshaven | 12000 |
| NL5WZ411 | Den Oever | 22000 |
| NL5WZ412 | Breezanddijk | 12000 |
| NL5WZ413 | Kornwerderzand | 22000 |
| NL5WZ414 | Harlingen | 12000 |
| NL5WZ416 | Nes | 12000 |
| NL5WZ425 | Terschelling | 22000 replacing NL5WZ415 |
| NL5YM510 | Enkhuizen | 22000 |
| NL5YM520 | Medemblik | 22000 |
| NL5YM530 | Makkum | 22000 |
| NL5YM540 | Hindeloopen | 22000 |
| NL5YM550 | Stavoren | 22000 |
| NL5YM560 | Lemmer | 22000 |
| NL5YM570 | Urk | 22000 |
| NL5YM580 | Houtribhoek | 22000 |
| NL5ZM100 | Zoommeer | 22000 |
| NL6ARHD1 | Paardenbaai HD | 2500 |
| NL6ARHD2 | Barcadera HD | 2500 |
| NL6ARHD3 | Commandeursbaai and San Nicolasbaai | 2500 |
| NL6BO130 | Zoutsteiger | 8000 |
| NL6BOHD1 | Kralendijk Harbour HD | 2500 |
| NL6CU110 | Bullenbaai | 8000 |
| NL6CU130 | Caracas Baai -Spaanse Water and Fuikbaai | 8000 |
| NL6CUHD2 | Willemstad – Schottegat HD | 2500 replacing NL6CU120 |
| NL6GM110 | Brouwershaven | 8000 |
| NL6GM120 | Ouddorp | 8000 |
| NL6GM130 | Herkingen | 8000 |
| NL6GM140 | Battenoord | 8000 |
| NL6GT100 | Gent Terneuzen Canal | 12000 |
| NL6GZ511 | Monnickendam | 12000 |
| NL6GZ512 | Volendam | 12000 |
| NL6GZ513 | Marken | 8000 |
| NL6HD110 | Willemstad | 8000 |
| NL6HD120 | Noordschans | 8000 |
| NL6HD130 | Moerdijk | 8000 |
| NL6HD140 | Strijensas | 8000 |
| NL6HV110 | Den Bommel | 8000 |
| NL6HV120 | Stad aan ‘t Haringvliet | 8000 |
| NL6HV130 | Middelharnis | 8000 |
| NL6HV140 | Middelharnis Aanloop | 8000 |
| NL6HV150 | Hellevoetsluis | 8000 |
| NL6HV180 | Nieuwendijk | 8000 |
| NL6HV190 | Hitsertse Kade | 8000 |
| NL6LM421 | Dokkumer Nieuwe Zijlen | 12000 |
| NL6LM422 | Zoutkamp | 12000 |
| NL6LM423 | Oostmahorn | 12000 |
| NL6NZ122 | Scheveningen | 8000 |
| NL6OS110 | Yerseke | 12000 |
| NL6OS120 | Goese Sas | 8000 |
| NL6OS130 | Colijnsplaat | 12000 |
| NL6OS140 | Roompot Marina | 12000 |
| NL6OS150 | Burghsluis | 12000 |
| NL6OS160 | Zierikzee | 12000 |
| NL6OS170 | Bruinisse | 12000 |
| NL6OS180 | Sint Annaland | 12000 |
| NL6OS190 | Stavenisse | 12000 |
| NL6RD111 | Hoek van Holland | 8000 |
| NL6SA211 | Fort Bay | 4000 |
| NL6SE211 | Oranjestad Bay | 12000 |
| NL6SEHD1 | Oliesteiger HD | 2500 |
| NL6SM211 | Philipsburg | 8000 |
| NL6SM212 | Oyster Pond | 8000 |
| NL6SP160 | Goudswaard and Zuidland | 8000 |
| NL6SP170 | Nieuw-Beijerland | 8000 |
| NL6VM110 | Oranjeplaat | 12000 |
| NL6VM120 | Veere | 8000 |
| NL6VM130 | Oostwatering | 12000 |
| NL6VM140 | Kamperland | 12000 |
| NL6VM150 | Kortgene and Wolphaartsdijk | 8000 |
| NL6VM160 | Zandkreeksluis | 8000 |
| NL6VM170 | De Omloop | 8000 |
| NL6VR110 | Steenbergen | 12000 |
| NL6VR120 | Benedensas | 12000 |
| NL6VR130 | Oude Tonge | 12000 |
| NL6VR140 | Galatheesehaven | 8000 |
| NL6VR150 | Ooltgensplaat | 8000 |
| NL6WS131 | Cadzand-Bad | 8000 |
| NL6WZ231 | Den Helder | 12000 |
| NL6WZ232 | Oudeschild | 12000 |
| NL6WZ421 | Schiermonnikoog | 8000 |
| NL6WZ422 | Vlieland Haven | 8000 |
| NL6ZM110 | Bergen op Zoom | 12000 |
| NL6ZM120 | Tholen | 8000 |
Today Netherlands vector-derived charts (138 charts) are displayed in the GeoGarage platform.
These updates are automatically viewable on mobile applications
- Navimetrix multiplatform (MacOSX/iOS/Android/Microsoft) with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- Weather 4D R&N iPhone-iPad iOS9+ on the Apple Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- SailGrib Android on the Google Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
Don’t forget to visit the NtM Notices to Mariners (NtMs database)