Germany (BSH) with rasterized vector charts : Q1_2026 update
January 20, 2026
227 rasterized charts derived from official S-57 vector data provided by the Bundesamt Für Seeschifffahrat Und Hydrographie (BSH) have been updated in the GeoGarage platform
and 10 new cells(new chart) have been added in the layer
| Cell | Title | Scale | |
|---|---|---|---|
| DE4NO14J | OWP Riffgat | 22000 | |
| DE3NO03C | Waters from Borkumriff to Norderney and Emden | 90000 | |
| DE3OS02B | Mecklenburger Bucht | 90000 | |
| DE3OS02D | Adlergrund - Oderbank and Pommersche Bucht | 90000 | new chart |
| DE4NO09Q | Norderhever | 22000 | |
| DE4NO13O | Nordergruende | 22000 | |
| DE4NO13Q | Cuxhaven Approach | 22000 | |
| DE4OS08O | OWP Arkona-Becken Suedost | 22000 | |
| DE4OS09J | Waters between Kadetrinne and Darsser Ort | 22000 | |
| DE5NOCUX | Cuxhaven | 8000 | |
| DE5NOHAM | Hamburg | 8000 | |
| DE3OS01C | Waters north of Ruegen | 90000 | new chart |
| DE4NO09I | OWP Albatros | 22000 | |
| DE4NO12P | Norderelbe | 22000 | |
| DE4NO13P | Nordertill | 22000 | |
| DE4NO13R | Kiel Canal Approach | 22000 | |
| DE4OS06L | OWP EnBW Baltic 2 - northern part | 22000 | |
| DE4OS07O | OWP Wikinger | 22000 | |
| DE4OS11O | Pommersche Bucht | 22000 | |
| DE4OS12M | Greifswald Approach | 22000 | |
| DE5NOBRB | Brunsbuettel | 8000 | |
| DE4NO11N | Helgoland Approach | 22000 | |
| DE4NO11O | Steingrund | 22000 | |
| DE4NO12N | Waters South of Helgoland | 22000 | |
| DE6HNOBB | Brunsbuettel - western approach to Kiel Canal | 2000 | new chart |
| DE6HNOBE | Brunsbuettel - eastern approach to Kiel Canal | 2000 | new chart |
| DE6HNOBK | Brunsbuettel - Kiel Canal lock | 2000 | new chart |
| DE4NO09N | OWP Amrumbank West | 22000 | |
| DE4NO09O | Waters southwest of Amrum | 22000 | |
| DE4NO10N | OWP Nordsee Ost - Meerwind Sued/Ost | 22000 | |
| DE4NO10P | Suederhever | 22000 | |
| DE4NO12O | Außenelbe | 22000 | |
| DE5NOHGL | Helgoland | 8000 | |
| DE3NO02D | Nordfriesische Inseln and Helgolaender Bucht | 90000 | |
| DE3OS02C | Waters around Ruegen | 90000 | new chart |
| DE4NO14M | Baltrum and Langeoog | 22000 | |
| DE4OS07N | OWP Arcadis Ost 1 | 22000 | |
| DE4OS12F | Luebecker Bucht | 22000 | |
| DE5NOBHV | Bremerhaven | 8000 | |
| DE4NO10O | Waters between Ruetergat and Hever | 22000 | |
| DE4NO10Q | Hever | 22000 | |
| DE4NO10R | Eider from Toenning to Steinschleuse | 22000 | |
| DE5NOHUS | Husum | 8000 | |
| DE5NOPLW | Pellworm | 8000 | |
| DE5NOSLH | Strucklahnungshoern | 8000 | |
| DE4NO09P | Ruetergat and Schmaltief | 22000 | |
| DE4NO09R | Husum Approach | 22000 | |
| DE4NO16P | Weser from Großensiel to Harriersand | 22000 | |
| DE4OS09O | Waters east of Jasmund | 22000 | |
| DE4OS11J | Ribnitz Approach | 22000 | |
| DE5OSLBK | Luebeck | 8000 | |
| DE4NO10H | OWP Deutsche Bucht and OWP Veja Mate - Northern Part | 22000 | |
| DE4NO10I | OWP BARD Offshore 1 | 22000 | |
| DE4NO14N | Spiekeroog and Wangerooge | 22000 | |
| DE4NO17M | Ems from Hatzumer Sand to Weener | 22000 | |
| DE4OS10N | Prorer Wiek and Moenchgut | 22000 | |
| DE4OS11N | Waters between Suedperd and Peenemuende | 22000 | |
| DE5OSFSB | Fehmarnsundbruecke | 8000 | |
| DE4NO14K | Osterems | 22000 | |
| DE4NO15J | Westerems | 22000 | |
| DE4NO15K | Borkum Approach | 22000 | |
| DE4NO16K | Bocht van Watum | 22000 | |
| DE4NO16L | Emden Approach | 22000 | |
| DE5NOEMD | Emden | 8000 | |
| DE2NO000 | German Bight | 180000 | |
| DE4OS08C | Schleimuende Approach | 22000 | |
| DE4OS09K | OWP EnBW Baltic 1 and waters north of Zingst | 22000 | |
| DE3NO01D | Waters from OWP Butendiek to Sylt | 90000 | |
| DE3NO02C | Waters West of Helgoland | 90000 | |
| DE3NO02E | Nordfriesland and Schleswig | 90000 | |
| DE3NO03D | Waters from Norderney to Jade and Weser | 90000 | |
| DE4OS11I | Rostock Approach | 22000 | |
| DE1OS000 | Baltic Sea - German and Russian parts | 1500000 | new chart |
| DE4NO06N | OWP Butendiek Northern Part | 22000 | |
| DE4NO15P | Bremerhaven Approach | 22000 | |
| DE4OS07B | Flensburger Foerde eastern part | 22000 | |
| DE5OSOLP | Olpenitz and Schleimuende | 8000 | |
| DE6HOSR1 | Rostock – Warnemuende | 2000 | |
| DE6HOSR2 | Rostock – Ueberseehafen | 2000 | |
| DE6OSSLM | Schleimuende | 4000 | |
| DE2OS000 | Baltic Sea - German Part | 180000 | new chart |
| DE3OS02A | Kieler Bucht and Luebecker Bucht | 90000 | new chart |
| DE4OS08N | Waters east of Arkona | 22000 | |
| DE4OS09D | Kiel Approach | 22000 | |
| DE4NO14O | Mellum | 22000 | |
| DE4NO15O | Wilhelmshaven Approach | 22000 | |
| DE4NO16O | Varel | 22000 | |
| DE5NOWHV | Wilhelmshaven | 8000 | |
| DE4NO13S | Elbe from Scheelenkuhlen to Glueckstadt | 22000 | |
| DE4NO14L | Juist and Norderney | 22000 | |
| DE6HOSMK | Murkan and Sassnitz | 2000 | new chart |
| DE4OS09N | Sassnitz Approach | 22000 | |
| DE4OS10M | Ruegischer Bodden | 22000 | |
| DE6OSDHG | Dierhagen | 3000 | |
| DE4OS11M | Greifswalder Bodden | 22000 | |
| DE5OSSAS | Sassnitz | 8000 | |
| DE4NO06P | Lister Tief | 22000 | |
| DE4NO07P | Sylt | 22000 | |
| DE4NO07Q | Friedrich-Wilhelm-Luebke-Koog | 22000 | |
| DE4NO08P | Amrum and Foehr | 22000 | |
| DE4NO08Q | Langeness and Oland | 22000 | |
| DE5NOHRN | Hoernum | 4000 | |
| DE5NOWYK | Wyk | 4000 | |
| DE4NO05L | OWP DanTysk Northern Part | 22000 | |
| DE4NO06L | OWP DanTysk Southern Part | 22000 | |
| DE4NO07N | OWP Butendiek Southern Part | 22000 | |
| DE4NO12Q | Trischen | 22000 | |
| DE4NO15T | Elbe from Lühesand to Teufelsbrueck | 22000 | |
| DE4OS07L | OWP EnBW Baltic 2 - southern part | 22000 | |
| DE4OS08K | Waters north of Plantagenetgrund | 22000 | |
| DE6HOSR3 | Rostock – Stadthafen | 2000 | |
| DE6OSWHD | Rostock – Warnemuende and Hohe Duene | 4000 | new chart |
| DE6OSTRM | Luebeck - Travemuende | 4000 | |
| DE4NO12K | OWP Alpha Ventus and OWP Nordsee One | 22000 | |
| DE4NO12L | OWP Gode Wind 01 and OWP Gode Wind 02 | 22000 | |
| DE4NO14P | Robbenplate | 22000 | |
| DE4NO13N | Jade and Weser Approach | 22000 | |
| DE4NO16M | Ems from Ditzum to Hatzumer Sand | 22000 | |
| DE4OS07A | Flensburger Foerde Western Part | 22000 | |
| DE4OS09F | Fehmarnbelt - western part | 22000 | |
| DE5NONOK | Kiel Canal | 8000 | |
| DE5OSGLB | Gluecksburg | 4000 | |
| DE5OSKIL | Kiel | 8000 | |
| DE5OSLTB | Lauterbach | 4000 | |
| DE5OSTHP | Tunnelhafen Puttgarden | 4000 | |
| DE4NO15L | Leybucht | 22000 | |
| DE4OS09B | Schlei | 22000 | |
| DE5NOAMR | Amrum | 12000 | |
| DE5NOSLS | Schluettsiel | 8000 | |
| DE4NO05K | OWP Sandbank - Northern Part | 22000 | |
| DE4NO06K | OWP Sandbank - Southern Part | 22000 | |
| DE4NO13K | Waters south of OWP Nordsee One | 22000 | |
| DE4OS09M | Tromper Wiek and Grosser Jasmunder Bodden | 22000 | |
| DE4NO14S | Elbe from Glueckstadt to Stadersand | 22000 | |
| DE4NO15S | Elbe from Stadersand to Luehesand | 22000 | |
| DE5NOGLS | Glueckstadt | 8000 | |
| DE5NOSTS | Stadersand | 8000 | |
| DE4OS08L | Waters west of Arkona | 22000 | |
| DE4OS08M | Arkona | 22000 | |
| DE4OS09G | Fehmarnbelt - eastern part | 22000 | |
| DE4OS10I | Kadetrinne - Southern Part | 22000 | |
| DE4NO09J | OWP Global Tech I | 22000 | |
| DE4NO10J | OWP EnBW Hohe See | 22000 | |
| DE4NO13J | OWP Borkum Riffgrund 1 and OWP Borkum Riffgrund 2 | 22000 | |
| DE4NO11H | OWP Deutsche Bucht and OWP Veja Mate - Southern Part | 22000 | |
| DE4NO12I | OWP Borkum Riffgrund 3 | 22000 | |
| DE4NO12J | OWP Trianel Windpark Borkum | 22000 | |
| DE4NO06O | OWP DanTysk southern part | 22000 | |
| DE4NO07O | Waters west of Sylt | 22000 | |
| DE4NO08O | Holtknobsloch | 22000 | |
| DE6OSTIM | Timmendorf | 4000 | |
| DE4OS10E | Hohwachter Bucht | 22000 | |
| DE5NOLIS | List | 4000 | |
| DE4OS07M | Waters north of Arkona | 22000 | |
| DE4NO11P | Norderpiep | 22000 | |
| DE4NO14T | Krueckau and Pinnau | 22000 | |
| DE4NO11Q | Eider Approach | 22000 | |
| DE5NOESP | Eidersperrwerk | 8000 | |
| DE5OSPEN | Peenestrom | 8000 | |
| DE5OSROS | Rostock | 8000 | |
| DE4OS12O | Pommersche Bucht and Achterwasser | 22000 | new chart |
| DE3NO03E | Mouth of River Elbe | 90000 | |
| DE5NONRD | Norddeich | 8000 | |
| DE5NOSTR | Mouth of River Stoer | 8000 | new chart |
| DE4OS10K | Waters between Zingst and Barth | 22000 | |
| DE621502 | Finkenwerder to Waltershof | 1000 | |
| DE621503 | Koehlbrand to Steinwerder | 1000 | |
| DE621504 | St. Pauli to Hansahafen | 1000 | |
| DE621505 | Suederelbe to Harburg | 1000 | |
| DE4OS09C | Eckernfoerder Bucht | 22000 | |
| DE6OSKTS | Luebeck – Am Kattegat and Am Stau | 3000 | |
| DE4OS10J | Saaler Bodden | 22000 | |
| DE5OSLOM | Lohme | 4000 | |
| DE4OS12N | Peenestrom - Northern part | 22000 | |
| DE5NOBRK | Brake | 8000 | |
| DE5NOBRM | Bremen | 8000 | |
| DE5OSLUB | Lubmin | 4000 | |
| DE4OS10F | Fehmarnsund | 22000 | |
| DE4NO13L | Waters north of Norderney | 22000 | |
| DE5NOWNG | Wangerooge | 8000 | |
| DE5OSGEL | Gellenstrom to Barhoeft | 8000 | |
| DE5OSGRB | Grossenbrode | 8000 | |
| DE4NO14R | Oste | 22000 | |
| DE5OSHLH | Heiligenhafen | 8000 | |
| DE4OS08E | Waters northwest of Fehmarn | 22000 | |
| DE4OS08F | Waters north of Fehmarn | 22000 | |
| DE4OS09E | Kieler Bucht - northern part | 22000 | |
| DE4OS09I | Kadetrinne - Central Part | 22000 | |
| DE4OS10O | Waters east of Moenchgut | 22000 | |
| DE3OS01D | Waters northeast of Ruegen | 90000 | new chart |
| DE5OSSED | Schausende | 4000 | |
| DE6OSALH | Althagen | 3000 | |
| DE6OSBRN | Born | 3000 | |
| DE6OSDBK | Kiel - Duesternbrook | 3000 | |
| DE6OSLGD | Langendamm | 3000 | |
| DE6OSMKB | Moenkeberg | 3000 | |
| DE6OSMLO | Moeltenort | 3000 | |
| DE6OSWIK | Kiel - Wik | 3000 | |
| DE6OSWUS | Wustrow | 3000 | |
| DE4OS10B | Eckernfoerder Bucht - southwestern part | 22000 | |
| DE4OS10C | Kieler Foerde | 22000 | |
| DE4OS12H | Waters around Rerik | 22000 | |
| DE5OSLBA | Langballigau | 4000 | |
| DE5OSWBU | Wismarbucht | 8000 | |
| DE4OS07C | Schleimuende Approach | 22000 | |
| DE4OS08B | Geltinger Bucht | 22000 | |
| DE4OS08D | Watrers East of Schleimuende | 22000 | |
| DE4OS09A | Western end of Schlei | 22000 | |
| DE4OS10D | From Kolberger Heide to Todendorf | 22000 | |
| DE4OS12G | Wismarbucht to Salzhaff | 22000 | |
| DE4NO17O | Oldenburg | 22000 | |
| DE4NO17P | Weser from Harriersand to Blumenthal with Hunte | 22000 | |
| DE4OS12E | Neustaedter Bucht | 22000 | |
| DE4OS13F | Kluetzer Winkel | 22000 | |
| DE4OS13G | Wismar Approach | 22000 | |
| DE5NOELS | Elsfleth and Huntemouth | 8000 | |
| DE5NOOBG | Oldenburg | 8000 | |
| DE4OS09L | Hiddensee | 22000 | |
| DE4OS10L | Stralsund - Northern Approach | 22000 | |
| DE4OS11L | Stralsund - southern approach | 22000 | |
| DE4OS13N | Peenestrom - southern part | 22000 | |
| DE4OS13O | Kleines Haff - Northern Part | 22000 | |
| DE4OS14N | Leopoldshagen | 22000 | |
| DE4OS14O | Kleines Haff - Southern Part | 22000 | new chart |
| DE4OS14P | Altwarp | 22000 | new chart |
| DE4NO10S | Eider from Steinschleuse to Bargen | 22000 | |
| DE4NO11R | Karolinenkoog | 22000 | |
| DE4NO11S | Eider from Bargen to Lexfaehre | 22000 | |
| DE4NO13M | Waters north of Langeoog | 22000 | |
| DE5NODGB | Dagebuell | 12000 | |
| DE4NO17L | Dollard | 22000 | |
| DE4NO18M | Papenburg | 22000 | |
| DE4NO18Q | Weser from Stephanibruecke to Hemelingen | 22000 | |
| DE1NO000 | North Sea - German part | 1500000 | |
| DE5OSVRW | Vierow | 4000 | |
| DE4OS11H | From Trollegrund to Heiligendamm | 22000 | |
| DE4OS11G | Mecklenburger Bucht - central part | 22000 |
Note : the following BSH DE cells are not available in the layer due to shared copyright with other organisms or localization outside Germany (Antarctica) :
| DE160000 | Northern Weddell Sea | 1500000 |
| DE260001 | Atka Iceport to Trolltunga | 350000 |
| DE360010 | Approaches to Atka Iceport | 180000 |
| DE621502 | Finkenwerder to Waltershof | 1000 |
| DE621503 | Koehlbrand to Steinwerder | 1000 |
| DE621504 | St. Pauli to Hansahafen | 1000 |
| DE621505 | Suederelbe to Harburg | 1000 |
10 cells have been withdrawn and/or replaced or not provided
| DE110000 | Baltic Sea | 1500000 | replaced by | DE1OS000 |
| DE216000 | Baltic Sea - German Part | 180000 | replaced by | DE2OS000 |
| DE316003 | Waters West of Ruegen | 90000 | replaced by | DE3OS01C;DE3OS02C |
| DE316004 | Waters east of Ruegen | 90000 | replaced by | DE3OS01C;DE3OS01D;DE3OS02C;DE3OS02D |
| DE3OS02A | Kieler Bucht and Luebecker Bucht | 90000 | not provided | |
| DE416090 | Usedom | 22000 | withdrawn | |
| DE4NO07O | Waters west of Sylt | 22000 | not provided | |
| DE4NO08O | Holtknobsloch | 22000 | not provided | |
| DE5NONDG | OWP Nordergruende | 12000 | replaced by | DE4NO13O |
| DE5OSLIP | Lippe | 4000 | withdrawn |
Today Germany vector-derived charts (317 charts) are displayed in the GeoGarage platform.
These updates are automatically viewable on mobile applications :
- Navimetrix multiplatform (MacOSX/iOS/Android/Microsoft) with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- Weather 4D R&N iPhone-iPad iOS9+ on the Apple Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- SailGrib Android on the Google Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
Don’t forget to visit the NtM Notices to Mariners (Nachrichten für Seefahrer (NfS))