Croatia with rasterized vector charts : Q1_2026 update
January 18, 2026
8 new charts & 87 updated rasterized charts derived from official S-57 vector data have been updated in the GeoGarage platform
This product has been derived in part from material obtained from the Hrvatski Hidrografski Institut and the UK Hydrographic Office with their permission.
see acknowledgements and notices
| HR50011H | Rovinj | 11000 | ||||||
| HR600LRS | Rovinj - S luka | 3100 | ||||||
| HR3C0025 | Hvar-Lastovo | 100000 | ||||||
| HR4535D0 | Brna | 28800 | ||||||
| HR3C0016 | Pula-Kvarner | 100000 | ||||||
| HR3C0028 | Dubrovnik-Budva | 100000 | ||||||
| HR50013B | Zaljev Rasa | 20000 | ||||||
| HR200353 | Split-Pescara | 350000 | ||||||
| HR3C0019 | Silba-Pag | 100000 | ||||||
| HR3C0021 | Sibenik-Split | 100000 | ||||||
| HR3C0027 | Peljesac-Mljet | 100000 | ||||||
| HR400073 | Kanal Malog Stona | 30000 | ||||||
| HR40073A | Stonska prevlaka | 30000 | ||||||
| HR50047E | Split-Kastelanski zaljev | 15000 | ||||||
| HR60047F | Split-Gradska luka | 4000 | ||||||
| HR400043 | Šibenski kanal | 25000 | new chart | replacing HR400533 | ||||
| HR600L73 | Prvić Luka | 3700 | ||||||
| HR3C0026 | Brac-Hvar | 100000 | ||||||
| HR200351 | Venezia-Zadar | 350000 | ||||||
| HR3C0018 | Rijeka-Kvarneric | 100000 | ||||||
| HR50020B | Krk | 10000 | ||||||
| HR600L22 | Krk | 4500 | ||||||
| HR200352 | Ancona-Sibenik | 350000 | ||||||
| HR5A020B | Luka Zaton | 10000 | ||||||
| HR40011I | Piranski zaljev | 25000 | ||||||
| HR500042 | Rijeka Krka i Prokljansko jezero | 15000 | ||||||
| HR6011LS | Luka Savudrija | 5000 | ||||||
| HR3C0022 | Jabuka-Vis | 100000 | ||||||
| HR3C0023 | Tremiti-Palagruza | 100000 | ||||||
| HR3C3408 | Ancona-Zadar | 100000 | ||||||
| HR3C3410 | Rijeka-Venezia | 100000 | ||||||
| HR3C3412 | Split-Gargano | 100000 | ||||||
| HR3C3414 | Dubrovnik-Durres | 100000 | ||||||
| HR400020 | Dubrovnik | 50000 | ||||||
| HR400046 | Drvenički kanal i Trogirski zaljev | 25000 | ||||||
| HR500063 | Ploce | 8000 | ||||||
| HR50083D | Dubrovnik | 10000 | ||||||
| HR400032 | Sedmovrace-Veli Zdrelac | 35000 | ||||||
| HR400055 | Pelješki kanal | 25000 | ||||||
| HR400512 | Kornat-Murter | 40000 | ||||||
| HR500050 | Pakleni kanal | 18000 | ||||||
| HR500043 | Luka Šibenik | 10000 | new chart | replacing HR500533 | ||||
| HR600L43 | Ist | 2500 | ||||||
| HR50016B | Omisaljski zaljev | 10000 | ||||||
| HR600M05 | Marine Mandalina i Vrnaža | 4000 | ||||||
| HR40020G | Tihi kanal | 30000 | ||||||
| HR3C0017 | Losinj-Molat | 100000 | ||||||
| HR500015 | Rijeka | 15000 | ||||||
| HR6M0900 | Marina Hramina | 3000 | ||||||
| HR40022A | Mali i Veli Losinj | 25000 | ||||||
| HR600015 | Luka Rijeka | 4000 | ||||||
| HR60016A | Tankerski vez Omisalj | 3500 | ||||||
| HR600L30 | Baška | 5000 | ||||||
| HR5C020B | Zadar | 15000 | ||||||
| HR600MLT | Tribunj- luka i marina | 3400 | ||||||
| HR4535I0 | Velji i Mali Lago | 28800 | ||||||
| HR500046 | Trogirski kanal | 10000 | ||||||
| HR500512 | Murterski kanal -SE dio | 20000 | ||||||
| HR60L130 | Opatija | 2400 | new chart | replacing HR600L13 | ||||
| HR40037D | Pasmanski tjesnac | 30000 | ||||||
| HR600M3B | Skradin-ACI marina i sidrište | 3000 | ||||||
| HR600P45 | Veliki Zaton | 1500 | ||||||
| HR6P2800 | Omis | 2000 | new chart | replacing HR60P280 | ||||
| HR50011B | Umag | 10000 | ||||||
| HR60LTU0 | Ubli | 2000 | new chart | |||||
| HR40011E | L.Mirna i Novigrad | 25000 | ||||||
| HR6000LP | Luka Preko | 2000 | ||||||
| HR500055 | Luka Korčula | 10000 | ||||||
| HR60047B | Bazen Vranjic | 4000 | ||||||
| HR600M28 | Marine Kornati i Šangulin | 3500 | ||||||
| HR600M47 | Marina Lumbarda | 1700 | ||||||
| HR600P40 | Donje Celo | 1639 | new chart | |||||
| HR5A0535 | Viška luka | 22000 | ||||||
| HR50017C | Bakarski zaljev | 10000 | ||||||
| HR600L65 | Sv.Filip i Jakov | 2300 | new chart | |||||
| HR600M31 | Marina Mitan | 2000 | ||||||
| HR5C0016 | Pula | 30000 | ||||||
| HR5C020A | Luka Gaženica | 10000 | ||||||
| HR50037G | Luka Ždrelac | 7500 | ||||||
| HR60037A | Prolaz Mali Ždrelac | 2500 | ||||||
| HR60037B | Prolaz Mala Proversa | 2000 | ||||||
| HR600LNS | Sveti Andrija - N i S pristan | 3300 | ||||||
| HR600L72 | Šepurine | 2500 | ||||||
| HR600M24 | Marina Korcula | 2500 | ||||||
| HR60013A | Brsica-Trget | 5000 | ||||||
| HR60017A | Bakar - Goranin | 2000 | ||||||
| HR60017B | Pristan Podbok | 2500 | ||||||
| HR600M11 | Marina Pirovac | 2500 | ||||||
| HR600TL1 | Lopar | 2800 | ||||||
| HR500ZS1 | Soline | 21750 | ||||||
| HR600M02 | Marina Dalmacija | 4000 | ||||||
| HR600M17 | Marina Rab | 2000 | ||||||
| HR600M41 | Marina Vitrenjak | 2574 | ||||||
| HR600LCT | Crikvenica | 3000 | ||||||
| HR600U08 | Mandre | 1800 |
Today Croatia vector-derived charts (322 charts) are displayed in the GeoGarage platform.
These updates are automatically viewable on mobile applications :
- Navimetrix multiplatform (MacOSX/iOS/Android/Microsoft) with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- Weather 4D R&N iPhone-iPad iOS9+ on the Apple Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website
- SailGrib Android on the Google Store with subscriptions available on GeoGarage platform online payment website