Mise à jour Croatie : cartes vectorielles rasterisées, T4 2026
30 octobre 2026
Liste complète des 325 cartes de cette couche →
Depuis la mise à jour du T2 2026, 107 cartes rasterisées issues des données vectorielles S-57 officielles ont été mises à jour sur la plateforme GeoGarage, et 3 nouvelles cartes ont été ajoutées à la couche.
This product has been derived in part from material obtained from the Hrvatski Hidrografski Institut and the UK Hydrographic Office with their permission.
voir les mentions et avis
Nouvelles cartes dans la couche
| Cellule | Titre | Échelle | |
|---|---|---|---|
| HR5000LL | Uvala Lamjana | 12000 | nouvelle carte |
| HR6000LB | Luka Brestova | 1000 | nouvelle carte |
| HR60LBOL | Luka Bol | 1000 | nouvelle carte |
Cartes mises à jour
| Cellule | Titre | Échelle |
|---|---|---|
| HR200351 | Venezia-Zadar | 350000 |
| HR200352 | Ancona-Sibenik | 350000 |
| HR200353 | Split-Pescara | 350000 |
| HR300015 | Savudrijska vala-Limski kanal | 100000 |
| HR3C0016 | Pula-Kvarner | 100000 |
| HR3C0017 | Losinj-Molat | 100000 |
| HR3C0018 | Rijeka-Kvarneric | 100000 |
| HR3C0019 | Silba-Pag | 100000 |
| HR3C0020 | Dugi otok-Zadar | 100000 |
| HR3C0021 | Sibenik-Split | 100000 |
| HR3C0022 | Jabuka-Vis | 100000 |
| HR3C0024 | Palagruza-Lastovo | 100000 |
| HR3C0026 | Brac-Hvar | 100000 |
| HR3C0027 | Peljesac-Mljet | 100000 |
| HR3C0028 | Dubrovnik-Budva | 100000 |
| HR400020 | Dubrovnik | 50000 |
| HR400032 | Sedmovrace-Veli Zdrelac | 35000 |
| HR400043 | Šibenski kanal | 25000 |
| HR400046 | Drvenički kanal i Trogirski zaljev | 25000 |
| HR400055 | Pelješki kanal | 25000 |
| HR40037D | Pasmanski tjesnac | 30000 |
| HR40046M | Maslinica | 25000 |
| HR400512 | Kornat-Murter | 40000 |
| HR40535C | Vrboska-Jelsa | 28800 |
| HR40535F | Zaljev Vela Luka | 28800 |
| HR4535I0 | Velji i Mali Lago | 28800 |
| HR4A0003 | Pula - Cres | 55000 |
| HR4A0004 | Rijecki zaljev | 55000 |
| HR500015 | Rijeka | 15000 |
| HR500042 | Rijeka Krka i Prokljansko jezero | 15000 |
| HR500050 | Pakleni kanal | 18000 |
| HR500055 | Luka Korčula | 10000 |
| HR500063 | Ploce | 8000 |
| HR5000LN | Novigrad | 5000 |
| HR5000LV | Luka Veruda | 6500 |
| HR50013B | Zaljev Rasa | 20000 |
| HR50016B | Omisaljski zaljev | 10000 |
| HR50020C | Senj | 5000 |
| HR50020E | Puntarska draga | 15000 |
| HR50022D | Prolaz Zapuntel | 10000 |
| HR50022E | Novalja | 15000 |
| HR50037G | Luka Ždrelac | 7500 |
| HR50047E | Split-Kastelanski zaljev | 15000 |
| HR50083D | Dubrovnik | 10000 |
| HR5A003A | Osorski tjesnac | 10000 |
| HR5A0535 | Viška luka | 22000 |
| HR5C0016 | Pula | 30000 |
| HR5C020A | Luka Gaženica | 10000 |
| HR5C020B | Zadar | 15000 |
| HR6000LZ | Luka Zaklopatica | 3000 |
| HR60013A | Brsica-Trget | 5000 |
| HR60014B | Plomin luka–Trajektna luka | 2000 |
| HR60015E | Rijeka-Petrolejska luka | 2500 |
| HR60015F | Rijeka - Brajdica | 4000 |
| HR60016A | Tankerski vez Omisalj | 3500 |
| HR60047B | Bazen Vranjic | 4000 |
| HR60047C | Split - Bazen Solin | 5000 |
| HR60047F | Split-Gradska luka | 4000 |
| HR60050A | Luka Hvar | 5000 |
| HR60050C | Marina Palmizana | 2000 |
| HR60083A | Luka Gruz | 5000 |
| HR600L24 | Novalja | 3800 |
| HR600L28 | Šilo | 2500 |
| HR600L30 | Baška | 5000 |
| HR600L65 | Sv.Filip i Jakov | 2300 |
| HR600L92 | Tučepi | 1620 |
| HR600LJL | Jurjeva luka | 2600 |
| HR600LMI | Iž Veli - luka i marina | 2400 |
| HR600LS3 | Ston | 2500 |
| HR600M04 | Marina Umag | 3000 |
| HR600M06 | Marina Trogir | 4000 |
| HR600M07 | Marina Rovinj | 2000 |
| HR600M10 | Marina Pomer | 2000 |
| HR600M11 | Marina Pirovac | 2500 |
| HR600M12 | Marina Jezera | 3000 |
| HR600M13 | Marina Piskera | 2000 |
| HR600M14 | Marina Zut | 2000 |
| HR600M17 | Marina Rab | 2000 |
| HR600M18 | Marina Simuni | 2500 |
| HR600M19 | Marina Vodice | 3000 |
| HR600M20 | Marina Supetarska Draga | 2000 |
| HR600M22 | Marina Dubrovnik | 2500 |
| HR600M23 | Marina Slano | 2500 |
| HR600M24 | Marina Korcula | 2500 |
| HR600M25 | Marina Milna | 3700 |
| HR600M26 | Marina Vrboska | 2000 |
| HR600M27 | Marina Zaton | 1500 |
| HR600M28 | Marine Kornati i Šangulin | 3500 |
| HR600M29 | Marina Sutomiščica | 3000 |
| HR600M38 | Marina Mali Lošinj | 1200 |
| HR600M39 | Marina Valalta | 1800 |
| HR600M41 | Marina Vitrenjak | 2574 |
| HR600M42 | Marina Zadar Tankerkomerc | 3445 |
| HR600MLT | Tribunj- luka i marina | 3400 |
| HR600MP1 | Marina Polesana | 4000 |
| HR600OTJ | Osorski tjesnac | 1200 |
| HR600P05 | Medveja | 2500 |
| HR600P06 | Ika | 2600 |
| HR600P14 | Novigrad-pristan | 2700 |
| HR600P35 | Sv.Mihajlo | 2000 |
| HR600TP1 | Porozina-tr.pristan | 2500 |
| HR600U05 | Tovarnele | 1500 |
| HR60LMNV | Novi Vinodolski | 4000 |
| HR60LTU0 | Ubli | 2000 |
| HR6M0015 | Marina Opatija | 2000 |
| HR6M0016 | Marina Cres | 4000 |
| HR6M0800 | ACI marina Pula | 2500 |
La plateforme GeoGarage affiche aujourd’hui 325 cartes dérivées des données vectorielles de la Croatie.
Ces mises à jour sont disponibles automatiquement dans les applications mobiles :
- Navimetrix multiplateforme (MacOSX/iOS/Android/Microsoft), abonnements disponibles sur le site de paiement en ligne GeoGarage
- Weather 4D R&N iPhone-iPad iOS9+ sur l’App Store, abonnements disponibles sur le site de paiement en ligne GeoGarage
- SailGrib Android sur Google Play, abonnements disponibles sur le site de paiement en ligne GeoGarage
- Squid iOS sur l’App Store, abonnements disponibles sur le site de paiement en ligne GeoGarage